Con deliberazione n. 15 del 24 marzo 2009 il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2009 nelle seguenti risultanze finali:
| ENTRATE | COMPETENZA | SPESA | COMPETENZA |
| Entrate tributarie | 1.732.155,34 | Spese correnti | 3.532.176,90 |
| Entrate da trasferimenti | 1.321.021,71 | Spese in conto capitale | 1.977.772,43 |
| Entrate extratributarie | 590.142,85 | Spese per rimborso di prestiti | 491.143,00 |
| Entrate da alienazioni e trasferimenti | 1.259.510,00 | Spese per servizi per conto di terzi | 810.000,00 |
| Entrate da accensione di prestiti | 918.262,43 | ||
| Entrate da servizi per conto di terzi | 810.000,00 | ||
| TOTALE ENTRATE | 6.631.092,33 | TOTALE SPESE | 6.631.092,33 |
