Con deliberazione n. 21 del 25 marzo 2008 il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2008 nelle seguenti risultanze finali:
| ENTRATE | COMPETENZA | SPESA | COMPETENZA |
| Entrate tributarie | 1.970.440,88 | Spese correnti | 3.444.252,05 |
| Entrate da trasferimenti | 1.167.897,16 | Spese in conto capitale | 2.170.000,00 |
| Entrate extratributarie | 572.918,70 | Spese per rimborso di prestiti | 467.004,69 |
| Entrate da alienazioni e trasferimenti | 1.186.634,00 | Spese per servizi per conto di terzi | 810.000,00 |
| Entrate da accensione di prestiti | 1.183.366,00 | ||
| Entrate da servizi per conto di terzi | 810.000,00 | ||
| TOTALE ENTRATE | 6.891.256,74 | TOTALE SPESE | 6.891.256,74 |
