Con deliberazione n. 21 del 29 marzo 2007 il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2007 nelle seguenti risultanze finali:
| ENTRATE | COMPETENZA | SPESA | COMPETENZA |
| Entrate tributarie | 1.795.440,88 | Spese correnti | 3.329.774,42 |
| Entrate da trasferimenti | 1.421.772,96 | Spese in conto capitale | 467.100,00 |
| Entrate extratributarie | 523.778,98 | Spese per rimborso di prestiti | 451.118,40 |
| Entrate da alienazioni e trasferimenti | 157.000,00 | Spese per servizi per conto di terzi | 810.000,00 |
| Entrate da accensione di prestiti | 350.000,00 | ||
| Entrate da servizi per conto di terzi | 810.000,00 | ||
| TOTALE ENTRATE | 5.057.992,82 | TOTALE SPESE | 5.057.992,82 |
